Описание
Отзывы
Описание
«Зоркий-2» — мультисенсорная PTZ-система для круглосуточного наблюдения и контроля протяжённых территорий. Объединяет тепловизионный модуль высокого разрешения 384×288 и HD-камеру 1080P.
Обеспечивает обнаружение объектов на расстоянии до 5,4 км, распознавание — до 1,35 км, идентификацию — до 675 м. Поддерживает непрерывное панорамирование на 360°, программируемые маршруты и до 255 пресетов. Всепогодное исполнение IP66, диапазон рабочих температур −40…+60 °C.
Технические характеристики
| Конфигурация датчиков | тепловизор + HD-камера |
| Разрешение тепловизора | 384×288 |
| Спектральный диапазон | 8–14 мкм (LWIR) |
| NETD | ≤ 50 мК @ F/1.0, 300 K |
| Частота кадров | 25 Гц |
| F-число | F1.0–F1.2 |
| Дальность обнаружения | до 5,4 км |
| Дальность распознавания | до 1,35 км |
| Дальность идентификации | до 675 м |
| Разрешение видимого канала | 2,1 МП |
| HD-видео | 1920×1080, 3 потока |
| FOV HD-камеры | 2,20°×1,65° – 21,74°×16,39° |
| Кодирование | H.265 / H.264 / MJPEG |
| Панорамирование | 0–360°, 0,01°–20°/с |
| Наклон | −45°…+45°, 0,1°–10°/с |
| Пресеты / маршруты | 255 / 2 маршрута × 64 пресета |
| Сетевой интерфейс | 1 × 10/100 Base-T RJ45 |
| Питание | AC 220 В |
| Потребляемая мощность | ≤ 140 Вт |
| Рабочая температура | −40…+60 °C |
| Класс защиты | IP66 |
| Габариты | 722×429×625 мм |
| Монтаж | уличный пьедестальный |
Применение
Круглосуточное наблюдение периметров, границ и объектов критической инфраструктуры; дальнее обнаружение и распознавание целей в любую погоду.
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Дроны, БПЛА, квадрокоптеры
Аксессуары
Свой сервисный центр
Оплата удобными способами
Доставка в любую точку РФ
Защитные технологии для жизни
